- Home
- Job Openings
- Employment Law
- Litigation Cases
- HR Disciplines
- HR Benefits
- HR Glossaries
- HR Forms
- HR Community
FSA 세금 혜택내역 | ||||||
Income에 따라 세금헤택정도는 매우 다양해 질 수 있습니다. 아래 표는 1년 3만불 (single parent), 5만불 (Married couple), 2만8천 (Single)의 경우 입니다. | ||||||
FSA Tax Saving | Single Parent | Married Working Couple | Single Person | |||
Without FSA | With FSA | Without FSA | With FSA | Without FSA | With FSA | |
Total Monthly Income | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 4,167.00 | $ 4,167.00 | $ 2,333.00 | $ 2,333.00 |
Monthly Pretax Deductions | ||||||
Medical/Dental/Vision Expenses | $ - | $ 60.00 | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 |
Childcare Expenses | $ - | $ 200.00 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ - |
Income After Pretax Deductions | $ 2,500.00 | $ 2,240.00 | $ 4,167.00 | $ 3,792.00 | $ 2,333.00 | $ 2,283.00 |
Monthly Taxes | ||||||
Federal/State/FICA | $ 507.00 | $ 432.00 | $ 804.00 | $ 693.00 | $ 505.00 | $ 490.00 |
Income After Taxes | $ 1,993.00 | $ 1,808.00 | $ 3,363.00 | $ 3,099.00 | $ 1,828.00 | $ 1,793.00 |
Monthly Post Tax Deductions | ||||||
Medical/Dental/Vision Expenses | $ 60.00 | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 | $ - |
Childcare Expenses | $ 200.00 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - |
Income After Post-Tax Deductions | $ 1,733.00 | $ 1,808.00 | $ 2,988.00 | $ 3,099.00 | $ 1,778.00 | $ 1,793.00 |
Monthly Spendable Income | $ 1,733.00 | $ 1,808.00 | $ 2,988.00 | $ 3,099.00 | $ 1,778.00 | $ 1,793.00 |
Employee Monthly Savings | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 111.00 | $ - | $ 15.00 |
Employee Yearly Savings | $ - | $ 900.00 | $ - | $ 1,332.00 | $ - | $ 180.00 |
** Rates may vary depending on filing status. | ||||||
** This amount doesn't include any available tax credit for child care expenses. | ||||||
** 상기 내용은 무단 복제를 금합니다. | ||||||
** 상기 내용에 따른 모든 Liability는 본인에게 있음을 알려드립니다. | ||||||
** 추가 질문이 있는 경우에는 아래에 댓들을 달아주시면 회신드리겠습니다. |